颜色等级 | 颜色描述 |
---|---|
D | 纯净无色,极透明,可见极淡的蓝色 |
E | 纯净无色,极透明 |
F | 从任何角度观察均为无色透明 |
G | 1ct以下的钻石从冠部、亭部观察均为无色透明,但1ct以上的钻石从亭部观察显示似有似无的黄(褐、灰)色调 |
H | 1ct以下的钻石从冠部观察看不出任何颜色色调,从亭部观察,可见似有似无的黄(褐、灰)色调 |
I | 1ct以下的钻石冠部观察无色,亭部观察呈微黄(褐、灰)色 |
J | 1ct以下的钻石冠部观察近无色,亭部观察呈微黄(褐、灰)色 |
K | 冠部观察呈浅黄(褐、灰)白色,亭部观察呈很浅的黄(褐、灰)白色 |
L | 冠部观察呈浅黄(褐、灰)色,亭部观察呈浅黄(褐、灰)色 |
M | 冠部观察呈浅黄(褐、灰)色 |
N-Z | 颜色逐渐偏向黄色,具体描述请参考对照表 |
净度等级 | 净度描述 |
---|---|
FL | 无瑕级,在10倍放大镜下观察,钻石没有任何内含物或表面特征 |
IF | 内无瑕级,在10倍放大镜下观察,无可见内含物 |
VVS1 | 极轻微内含级,在10倍放大镜下观察,钻石内部有极微小的内含物,即使是专业鉴定师也很难看到 |
VVS2 | 极轻微内含级,在10倍放大镜下观察,钻石内部有极微小的内含物,即使是专业鉴定师也很难看到 |
VS1 | 轻微内含级,在10倍放大镜下观察,钻石的内部可以看到微小的内含物 |
VS2 | 轻微内含级,在10倍放大镜下观察,钻石的内部可以看到微小的内含物 |
SI1 | 微内含级,在10倍放大镜下观察,钻石有可见的内含物 |
SI2 | 微内含级,在10倍放大镜下观察,钻石有可见的内含物 |
I1 | 内含级,在10倍放大镜下观察,钻石的内含物明显可见,并且可能会影响钻石的透明度和亮泽度 |
I2 | 内含级,在10倍放大镜下观察,钻石的内含物明显可见,并且可能会影响钻石的透明度和亮泽度 |
I3 | 内含级,在10倍放大镜下观察,钻石的内含物明显可见,并且可能会影响钻石的透明度和亮泽度 |
上一篇:钻石净度颜色等级对照表
下一篇:钻石净度等级表图